General Category Items
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S No | Formulation | Product Link |
141. | Gliclazide 80mg, Pioglitazone Hcl 15mg and Metformin 500mg | Click Here |
142. | Glimepiride 1mg | Click Here |
143. | Glimepiride 1mg + Metformin 1000mg | Click Here |
144. | Glimepiride 1mg + Metformin 500mg + Voglibose 0.2mg | Click Here |
145. | Click Here | |
146. | Glimepiride 1mg + Pioglitazone Hydrochloride 15mg + Metformin Hydrochloride 500mg (SR) | Click Here |
147. | Glimepiride 1mg + Voglibose 0.2mg | Click Here |
148. | Glimepiride 2mg | Click Here |
149. | Glimepiride 2mg + Metformin Hcl 1000mg | Click Here |
150. | Glimepiride 2mg + Metformin Hcl 1000mg (SR) + Pioglitazone 15mg | Click Here |
151. | Glimepiride 2mg + Metformin Hcl 500mg (SR) | Click Here |
152. | Glimepiride 2mg + Metformin Hcl 500mg (SR) + Voglibose 0.2mg | Click Here |
153. | Glimepiride 2mg + Metformin Hcl 500mg (SR) + Voglibose 0.3mg | Click Here |
154. | Glimepiride 2mg + Pioglitazone Hydrochloride 15mg + Metformin Hydrochloride 500mg (SR) | Click Here |
155. | Glimepiride 3mg + Metformin 1000mg | Click Here |
156. | Glimepiride 3mg + Metformin 500mg | Click Here |
157. | Click Here | |
158. | Glimepiride 4mg + Metformin 500mg | Click Here |
159. | Click Here | |
160. | Click Here | |
161. | Glipizide 5mg + Metformin 500mg | Click Here |
162. | L-Carnitine L-Tartrate Eq. To Levo Carnitinr 500mg + Methylcobalamin 500mcg + Folic Acid 1.5mg | Click Here |
163. | Labetalol Hydrochloride 100mg | Click Here |
164. | Labetalol Hydrochloride 200mg | Click Here |
165. | Levetiracetam 250mg | Click Here |
166. | Levetiracetam 500mg | Click Here |
167. | Levetiracetam 750mg | Click Here |
168. | Levocetirizine Dihydrochloride 10mg | Click Here |
169. | Levocetirizine Dihydrochloride 5mg | Click Here |
170. | Levosalbutamol Sulphate Eq. To Levosalbutamol 0.5mg + Guaiphenesin 50mg + Ambroxol Hdrochloride 15mg | Click Here |
171. | Linagliptin 2.5mg + Metformin 500mg | Click Here |
172. | Click Here | |
173. | Linezolid 600mg | Click Here |
174. | Liquid Paraffin 1.25ml + Milk of Magnesia 3.75ml + Sodium Picosulphate 3.33mg | Click Here |
175. | Loratadine 10mg | Click Here |
176. | Loratadine 5mg | Click Here |
177. | Magnesium Hydroxide Eq. To Elemental Magnesium 100mg + Zinc Sulphate Monohydrate Eq. To Elemental Zinc 4mg | Click Here |
178. | Mecobalamin 1000 mcg + Betacarotene 5mg + Biotin 100mcg + Multivitamins & Minerals | Click Here |
179. | Mecobalamin 1500mcg + L-Methylfolate Calcium 1mg + Pyridoxine 5 phosphate 0.5mg | Click Here |
180. | Mecobalamin 500mcg + Folic Acid 1.5mg + Pyridoxine Hcl 3mg | Click Here |
181. | Click Here | |
182. | Mefenamic Acid 250mg + Tranexamic Acid 500mg | Click Here |
183. | Metformin 500 mg + Glimipride 2mg + Voglibose 0.2mg & Extended Release | Click Here |
184. | Metformin 500mg | Click Here |
185. | Metformin 500mg + Gliclazide 80mg | Click Here |
186. | Metformin 500mg + Glimipride 1mg | Click Here |
187. | Metformin 500mg + Glimipride 2mg | Click Here |
188. | Click Here | |
189. | Click Here | |
190. | Metoprolol 50mg | Click Here |
191 | Click Here | |
192. | Click Here | |
193. | Metoprolol Tartrate 50mg | Click Here |
194. | Montelukasst Sodium Eq.to Montelukast 10mg + Desloratadine 5mg | Click Here |
195. | Montelukast 10 mg + Fexofenadine 120 mg | Click Here |
196. | Montelukast 10mg + Levocetirizine 5mg | Click Here |
197. | Montelukast Sodium 10mg | Click Here |
198. | Montelukast Sodium 10mg + fexofenadine Hydrochloride 120mg | Click Here |
199. | Montelukast Sodium 10mg + Levocetirizine Hydrochloride 5mg | Click Here |
200. | Montelukast Sodium 5mg | Click Here |
201. | Myo-inositol+D-Chiro-Inositol 13.8mg+Vitamin D3 200IU+Chromium Picolinate 100mcg L-Methyl folate 1mg | Click Here |
202. | Nitrofurantoin (SR) 100mg | Click Here |
203. | Ofloxacin 100mg | Click Here |
204. | Ofloxacin 200mg | Click Here |
205. | Olanzapine 10mg | Click Here |
206. | Olmesartan Medoxomil 20mg + Amlodipine 5mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | Click Here |
207. | Olmesartan Medoxomil 20mg + Metoprolol Succinate 50mg | Click Here |
208. | Omeprazole 20mg | Click Here |
209. | Omeprazole 20mg + Domperidone 10mg | Click Here |
210. | Omeprazole 40mg | Click Here |
211. | Ondansetron Hydrochloride Eq. To Ondansetron 4mg | Click Here |
212. | Click Here | |
213. | Orlistat 60mg | Click Here |
214. | Oxetacaine 10mg + Aluminium Hydroxide Paste Eq. To 0.380gm + Dried Aluminium Hydroxide Gel + Magnesium Hydroxide 98mg + (Added as Magnesium Hydroxide 98mg (Added as Magnesium Hydroxide Paste) | Click Here |
215. | Pantoprazole 20mg | Click Here |
216. | Pantoprazole 40mg | Click Here |
217. | Pantoprazole 40mg + Levosulpride 75mg | Click Here |
218. | Pantoprazole Sodium (as ER) 4Omg + Domperidone (SR Pellets) 30mg | Click Here |
219. | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Eq. To Pantoprazole 40mg + Domperidone 10mg | Click Here |
220. | Paracetamol 125mg + Chlorpheniramine Maleate 1mg + Phenylephrine Hydrochloride 2.5mg | Click Here |
221. | Paracetamol 125mg + Chlorpheniramine Maleate 1mg + Phenylephrine Hydrochloride 5mg | Click Here |
222. | Paracetamol 125mg Oral Suspension | Click Here |
223. | Paracetamol 250mg + Phenylephrine Hcl 2.5mg + Chlorpheniramine Maleata 2mg | Click Here |
224. | Paracetamol 250mg Oral Suspension | Click Here |
225. | Click Here | |
226. | Paracetamol 325mg + Phenylephrine Hydrochloride 5mg + Chlorpheniramine Maleate 2mg + Caffeine 30mg | Click Here |
227. | Click Here | |
228. | Paracetamol 500mg + Domperidone 10mg | Click Here |
229. | Paracetamol 500mg + Domperidone 20mg | Click Here |
230. | Click Here | |
231. | Phenylephrine Hydrochloride 5mg + Chlorpheniramine Maleate 2mg | Click Here |
232. | Piroxicam 20mg | Click Here |
233. | Click Here | |
234. | Pregabalin 50mg + Methylcobalamin 750mcg | Click Here |
235. | Click Here | |
236. | Pregabalin 75mg + Mecobalamin 750mcg | Click Here |
237. | Pregabalin 75mg + Methylcobalamin 750mcg | Click Here |
238. | Click Here | |
239. | Click Here | |
240. | Quetiapine Fumarate Eq. To Quetiaphine 100mg | Click Here |
241. | Rabeprazole 20mg | Click Here |
242. | Rabeprazole Sodium Eq. To Rabeprazole 20mg + Domperidone 30mg | Click Here |
243. | Rabeprazole Sodium Eq. To Rabeprazole 40mg + Domperidone 30mg | Click Here |
244. | Rabeprazole Sodium Geq. To Rabeprazole 20mg | Click Here |
245. | Rabeprazole Sodium Geq. To Rabeprazole 40mg | Click Here |
246. | Ramipril 2.5mg | Click Here |
247. | Ramipril 5mg | Click Here |
248. | Click Here | |
249. | Rosuvastatin 10mg | Click Here |
250. | Rosuvastatin 20mg | Click Here |
251. | Rosuvastatin 20mg + Telmisartan 40mg | Click Here |
252. | Rosuvastatin 40mg | Click Here |
253. | Rosuvastatin 5mg | Click Here |
254. | Sacubitril Sodium Eq. To Sacubitril 24mg + Valsartan 26mg | Click Here |
255. | Sacubitril Sodium Eq. To Sacubitril 49mg + Valsartan 51mg | Click Here |
256. | Click Here | |
257. | Sildenafil citrate 100mg | Click Here |
258. | Sildenafil citrate 50mg | Click Here |
259. | Silodosin 8mg | Click Here |
260. | Simethicone Emulsion 30% Eq. To Simethicone Emulsion 40mg + Dill oil (As Flavouring Agent) 0.005ml + Fennel oil (As Flavoring Agent) 0.0007ml | Click Here |
261. | Click Here | |
262. | Sitagliptin 100mg + Dapagliflozin 10mg + Metformin 500mg | Click Here |
263. | Sitagliptin 100mg + Dapagliflozin 5mg | Click Here |
264. | Sitagliptin 100mg + Metformin 1000 mg | Click Here |
265. | Sitagliptin 100mg + Metformin 500mg | Click Here |
266. | Click Here | |
267. | Click Here | |
268. | Sitagliptin 50mg + Dapagliflozin 5mg | Click Here |
269. | Sitagliptin 50mg + Metformin 1000 mg | Click Here |
270. | Sitagliptin 50mg + Metformin 500mg | Click Here |
271. | Sitagliptin Phosphate 100mg | Click Here |
272. | Sitagliptin Phosphate 25mg | Click Here |
273. | Sitagliptin Phosphate 50mg | Click Here |
274. | Sitagliptin Phosphate 50mg + Metformin Hcl 850mg | Click Here |
275. | Sitagliptin Phosphate 50mg and Metformin Hcl 500mg | Click Here |
276. | Sodium Feredetate 231mg | Click Here |
277. | Sodium Picosulphate 5mg + Milk of Magnesia 3.75ml + Methyl cellulose 10mg | Click Here |
278. | Sucralfate 1000mg + Oxetacaine 20mg | Click Here |
279. | Tadalafil 10mg + Dapoxetine Hydrochloride 30mg Eq. To Dapoxetine | Click Here |
280. | Tamsulosin Hydrochloride 0.4mg | Click Here |
281 | Telmisartan 20mg | Click Here |
283. | Telmisartan 40mg | Click Here |
284. | Click Here | |
S No | Formulation | Product Link |
285 | Telmisartan 40mg + Amlodipine 5mg | Click Here |
286 | Telmisartan 40mg + Chlorthalidone 12.5mg | Click Here |
287 | Telmisartan 40mg + Chlorthalidone 6.25mg | Click Here |
288 | Telmisartan 40mg + Cilnidipine 10mg | Click Here |
289 | Telmisartan 40mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | Click Here |
290 | Telmisartan 40mg + Metoprolol 50mg ER | Click Here |
291 | Telmisartan 40mg + Metoprolol Succinate Eq. To Metoprolol 50mg | Click Here |
292 | Click Here | |
293 | Teneligliptin Hcl 20mg + Metformin Hcl 500mg (SR) | Click Here |
294 | Teneligliptin Hcl Hydrate Eq. To Teneligliptin 20mg | Click Here |
295 | Click Here | |
296 | Click Here | |
297 | Click Here | |
298 | Tramadol Hcl 37.5mg + Paracetamol 325mg + Domperidone 10mg | Click Here |
299 | Trimetazidine 35mg (CR) | Click Here |
300 | Trimetazidine 60mg (CR) | Click Here |
301 | Trypsin 48mg + Bromelain 90mg + Rutoside Trihydrate 200mg | Click Here |
302 | Trypsin 96mg + Bromelain 90mg + Rutoside Trihydrate 200mg | Click Here |
303 | Trypsin and Chymotrypsin 100,000 armour units | Click Here |
304 | Ursodeoxycholic Acid 300mg | Click Here |
305 | Vildagliptin 50mg | Click Here |
306 | Vildagliptin 50mg + Metformin 500mg | Click Here |
307 | Voglibose 0.2mg | Click Here |
308 | Click Here | |
309 | Click Here | |
310 | Voglibose 0.3mg | Click Here |
311 | Voglibose 0.3mg + Metformin Hcl 500mg | Click Here |
312 | Voglirone 0.2mg | Click Here |
Leading Pharma Molecules Manufacturer
Everything You Need to Know About Pharma Contract Manufacturing
DIABETIC PRODUCTS
Diabetes is a growing global health concern, and the demand for effective diabetic medications continues to rise
CARDIOVASCULAR PRODUCTS
Cardiovascular diseases (CVDs) are among the leading causes of mortality worldwide,
GASTRIC HEALTH CARE
Gastric health plays a crucial role in overall well-being. Disorders such as acid reflux, ulcers, and indigestion can significantly impact daily life.
ANTI-ALLERGICS, ANTI-HISTAMINES PRODUCTS
Anti-allergic and anti-histamine medications play a crucial role in managing allergic reactions, including hay fever, food allergies, and skin conditions.
ORTHOPEDIC PRODUCTS
Orthopedic products are essential for treating a wide range of musculoskeletal conditions, including bone fractures, joint pain, and muscle injuries
RESPIRATORY DISORDER
Respiratory disorders affect the lungs and airways, leading to difficulty breathing and reduced oxygen supply.
PAIN RELIEF (TOPICAL APPLICATION)
Diabetes is a growing global health concern, and the demand for effective diabetic medications continues to rise
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
Cardiovascular diseases (CVDs) are among the leading causes of mortality worldwide,
ANTIBIOTIC PRODUCUTS
The musculoskeletal system includes bones, muscles, cartilage, tendons, ligaments, and joints.